Kainoraštis
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Profilaktinė apžiūra, konsultacija | 15 |
| Nuskausminimas | 10 |
| Dentalinė rentgeno nuotrauka | 10 |
| Koferdamo uždėjimas | 10 |
| Vienkartinės asmens apsaugos priemonės | 5 |
| Konsultacija dėl protezavimo | 30 |
| Terapinis dantų gydymas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Šviesoje kietėjanti kompozicinė plomba 1 paviršiaus | 50-60 |
| Šviesoje kietėjanti kompozicinė plomba 2 paviršių | 60-70 |
| Šviesoje kietėjanti kompozicinė plomba 3 paviršių ir daugiau | 70-80 |
| Pilnas priekinio danties padengimas plomba | 80-100 |
| Stiklo jonomerinė plomba (priklausomai nuo dydžio) | 50 -60 |
| Stiklo pluošto skaidulomis sutvirtintas pamušalas | 10 |
| Laikina plomba | 10 |
| Gydomasis pamušalas | 10 |
| Biodentinas | 40 |
| Endodontinis gydymas | Kaina, Eur |
|---|---|
| 1 šaknies kanalo chemomechaninis paruošimas (priklausomai nuo sudėtingumo) | 20-30 |
| Kalcio hidroksido įvedimas į kanalą (už vieną dantį) | 20 |
| 1 kanalo plombavimas gutaperča | 30 |
| 2 kanalų plombavimas gutaperča | 40-50 |
| 3, 4 kanalų plombavimas gutaperča | 50-60 |
| 1 šaknies kanalo pergydymas (priklausomai nuo sudėtingumo) | 30-50 |
| Perforacijos uždarymas MTA | 30 |
| Chirurginis gydymas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Nuolatinio danties rovimas (priklausomai nuo sudėtingumo) | 50-60 |
| Paslankaus danties rovimas | 30-40 |
| Sudėtingas danties, šaknies, protinio danties rovimas | 60-80 |
| Retinuoto danties šalinimas | 80-120 |
| Incizija | 30 |
| Perikoronorito chirurginis gydymas | 30 |
| Žaizdos siuvimas | 20 |
| Alveolito gydymas | 20 |
| Implantacija | Kaina, Eur |
|---|---|
| Implantacija | 550-750 |
| Gijimo galvutė | 60 |
| Kaulo augmentacija | nuo 250 |
| Sinuso dugno pakėlimo operacija (uždaru būdu) | nuo 250 |
| Sinuso dugno pakėlimo operacija (atviru būdu) | 700 |
| ,,All on 4“ pilnas protezas ant 4 implantų | 4500 |
| Cirkonio keramikos vainikėlis ant implanto | 500 |
| Laikinas vainikėlis ant implanto | 200 |
| Metalo keramikos vainikėlis ant implanto | 350 |
| Vaikų dantų gydymas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Pieninio danties plombavimas | 30-40 |
| Pieninio danties endodontinis gydymas | 30 |
| Laikina plomba | 10 |
| Apnašų nuvalymas šepetėliu ir pasta | 20 |
| Pieninio danties rovimas su aplikacine nejautra | 20 |
| Pieninio danties rovimas su injekcine nejautra | 30 |
| 1 danties padengimas silantais | 10 |
| Apsilankymas 30min., kai vaikas nesileidžia gydyti dantų | 20 |
| Profesionali burnos higiena ir profilaktika | Kaina, Eur |
|---|---|
| Profesionali burnos higiena | 60 |
| Pakartotinė burnos higiena | 30 |
| Danties padengimas fluoro laku (vieno danties) | 5 |
| Konkrementų šalinimas, poliravimas (vieno danties) | 5 |
| Dantų balinimas naudojant kapas + gelis 4 vnt. | 120 |
| Balinimo gelio papildymas 1 vnt. | 15 |
| Dantų balinimas lazeriu | 180 |
| Vidinis (endodontinis) danties balinimas ( pirmas vizitas) | 50 |
| Pakartotinis vidinis balinimas | 20 |
| Danties papuošalas | 40 |
| Balinimo kapos | 70 |
| Bruksizmo kapa | 70 |
| Procedūros lazeriu | Kaina, Eur |
|---|---|
| Kosmetinė dantenų aukščio korekcija (1 danties) | 30-60 |
| Gingivektomija (dantenų pertekliaus šalinimas) | 60 |
| Lūpų pūslelinės, aftų, stomatito gydymas | 20 |
| Biostimuliacija | 15 |
| Dantų balinimas | 180 |
| Dantų protezavimas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Cirkonio keramikos vainikėlis | 380 |
| Pilno kontūro cirkonio keramikos vainikėlis | 350 |
| Metalokeramikos vainikėlis | 250 |
| Bemetalės keramikos vainikėlis | 350 |
| Lietas vainikėlis | 150 |
| Plastmasinis vainikėlis | 80 |
| Laikinas vainikėlis | 50 |
| Kultinis įklotas | 80-100 |
| Stiklo pluošto kaištis | 80-100 |
| Lanko atraminis protezas | 550-700 |
| Išimama plokštelė | 320 |
| Išimama plokštelė (minkšta) | 450 |
| Kosmetinė plokštelė (iki 3 dantų) | 100-130 |
| Kosmetinė plokštelė (minkšta) | 230-250 |
| Individualus šaukštas | 30 |
| Diagnostinis modelis | 30 |
| Plokštelės pataisa: Vieno danties įstatymas / Danties Lūžis / Danties įstatymas į elastinę plokštelę | 50 / 40 / 80 |
| Alginatiniai atspaudai | 15 |
| Silikoniniai atspaudai | 25 |
| Vainikėlio nuėmimas: | |
| -Štampuoto | 20 |
| -Lieto, metalokeramikos | 30 |
| Vainikėlio cementavimas | 30 |
| Keramikinis užklotas / laminatės | 350 |
* Kainų svyravimas nurodytas, atsižvelgiant į intervencijos apimtį, manipuliacijų sudėtingumą ir sunaudotų medžiagų kiekį.
* Darbų kainos nenumatytos kainininke, aptariamos su gydančiu gydytoju odontologu.
Direktorė Jolanta Sadauskienė 2023 12 13
